Статистика публiкацiй

Населений пункт Новин Статей
(публiкацiй)
Всього матерiалiв
Дрогобич 11 1 12
Чернівці 52 0 52
Краматорськ 64 1 65
Хмільник 24 1 25
Суми 16 2 18
Луцьк 4 0 4
Вінниця 17 0 17
Черкаси 13 0 13
Київ 7 0 7
Одеса 20 0 20
Тернопіль 24 0 24
Львів 10 0 10
Дніпро 8 0 8
Кременчук 9 0 9
Івано-Франківськ 2 0 2
Жмеринка 2 0 2
Сєвєродонецьк 1 0 1
Хмельницький 2 0 2
Рівне 2 0 2
Ужгород 4 0 4
Бердянськ 3 0 3
Горішні Плавні 3 0 3
Житомир 9 0 9
Енергодар 2 0 2
Чернігів 2 0 2
Миколаїв 2 0 2
Полтава 8 0 8
Харків 1 0 1
Херсон 1 0 1
Запоріжжя 0 0 0
Миргород 0 0 0
Мелітополь 0 0 0
Долина 0 0 0
Кропивницький 1 0 1
Коломия 0 0 0
Яремче 0 0 0
Ладижин 0 0 0
Усього 324 5 329
1.   Дрогобич 73%
2.   Чернівці 65%
3.   Краматорськ 58%
4.   Хмільник 58%
 Показати ще
33. Долина 35%
34. Кропивницький 34%
35. Коломия 25%
36. Яремче 24%
37. Ладижин 20%